
Efecto piedra y cemento
Urban Stone
La sobriedad urbana, del salón a la terraza.
Urban Stone reúne un lenguaje mineral y contemporáneo en cinco formatos, desde 30x60 hasta 80x80, además de una placa de 2 cm para exteriores. Su gran variedad de caras gráficas —hasta 17 en 60x120— aporta un aspecto natural a las superficies amplias.
- Material
- Gres porcelánico
- Uso
- Suelo interior · Pared · Exterior
Ambientes
Colores
-
Ice -
Greyge -
Almond -
Dark
Formatos y empaque
| Formato (cm) | Espesor (mm) | Acabado | Por caja | Por palé |
|---|---|---|---|---|
| 80x80 | 9,5 | Rectificado R10 A+BGrip R11 (solo Greyge, Almond) | 2 piezas · 1,28 m² · 28,16 kg | 40 cajas · 51,20 m² · 1144 kg |
| 60x120 | 9,5 | Rectificado R10 A+B | 2 piezas · 1,44 m² · 29,70 kg | 36 cajas · 51,84 m² · 1087 kg |
| 60x60 | 9,5 | Rectificado R10 | 4 piezas · 1,44 m² · 27,20 kg | 30 cajas · 43,20 m² · 834 kg |
| 30x60 | 9,5 | Rectificado R10 | 7 piezas · 1,26 m² · 24,00 kg | 40 cajas · 50,40 m² · 978 kg |
| 60x60 2 cm | 20 | Grip R11 A+B+C (solo Greyge, Almond) | 2 piezas · 0,72 m² · 33,00 kg | 32 cajas · 23,04 m² · 1074 kg |
Según el catálogo, la colección se coordina en pared con los decorados Tramonto, Alba, Mondrian, Retro, Salice Verde, Salice Blu y Amazzonia. Consulten su disponibilidad.
Complementos y datos adicionales
- Hexágono en malla 30x34
- Zócalo 8x60
- Pieza Toro 180° 30x60
Características técnicas
Valores de referencia para pavimentos de gres porcelánico (UNI EN 14411, grupo BIa GL), según el catálogo general del fabricante.
| Propiedad | Método | Valor |
|---|---|---|
| Absorción de agua | ISO 10545-3 | ≤ 0,5 % |
| Longitud y anchura | ISO 10545-2 | ± 0,6 % |
| Espesor | ISO 10545-2 | ± 5 % |
| Rectitud de los lados | ISO 10545-2 | ± 0,5 % |
| Ortogonalidad | ISO 10545-2 | ± 0,6 % |
| Planitud | ISO 10545-2 | ± 0,5 % |
| Dilatación térmica lineal | ISO 10545-8 | 9 MK⁻¹ (valor medio 7 MK⁻¹) |
| Resistencia a la flexión | ISO 10545-4 | > 35 N/mm² |
| Resistencia a la helada | ISO 10545-12 | Sin alteración |
| Choque térmico | ISO 10545-9 | Sin alteración |
| Resistencia de los colores a la luz | DIN 51094 | Sin alteración |
| Resistencia química | ISO 10545-13 | Clase UB mín. |
| Resistencia a las manchas | ISO 10545-14 | Clase 3 mín. |
Rectificado: bordes cortados con precisión para juntas mínimas. Natural: borde de fabricación. Grip: superficie antideslizante. R9–R11: resistencia al deslizamiento (DIN 51130). A, B, C: superficies para pie descalzo mojado (DIN 51097).
¿Les interesa esta colección?
Cuéntennos los detalles de su proyecto y les prepararemos un presupuesto personalizado.