
Stein- und Betonoptik
Urban Stone
Urbane Klarheit vom Wohnraum bis zur Terrasse.
Urban Stone verbindet eine mineralische, zeitgemäße Formensprache mit fünf Formaten von 30x60 bis 80x80 sowie einer 2 cm starken Platte für den Außenbereich. Die große Zahl grafischer Varianten, bis zu 17 bei 60x120, verleiht großen Flächen ein natürliches Bild.
- Material
- Feinsteinzeug
- Einsatz
- Innenboden · Wand · Außenbereich
Ambiente
Farben
-
Ice -
Greyge -
Almond -
Dark
Formate und Verpackung
| Format (cm) | Stärke (mm) | Ausführung | Pro Karton | Pro Palette |
|---|---|---|---|---|
| 80x80 | 9,5 | Rektifiziert R10 A+BGrip R11 (nur Greyge, Almond) | 2 Stück · 1,28 m² · 28,16 kg | 40 Kartons · 51,20 m² · 1144 kg |
| 60x120 | 9,5 | Rektifiziert R10 A+B | 2 Stück · 1,44 m² · 29,70 kg | 36 Kartons · 51,84 m² · 1087 kg |
| 60x60 | 9,5 | Rektifiziert R10 | 4 Stück · 1,44 m² · 27,20 kg | 30 Kartons · 43,20 m² · 834 kg |
| 30x60 | 9,5 | Rektifiziert R10 | 7 Stück · 1,26 m² · 24,00 kg | 40 Kartons · 50,40 m² · 978 kg |
| 60x60 2 cm | 20 | Grip R11 A+B+C (nur Greyge, Almond) | 2 Stück · 0,72 m² · 33,00 kg | 32 Kartons · 23,04 m² · 1074 kg |
Laut Katalog lässt sich die Kollektion an der Wand mit den Dekoren Tramonto, Alba, Mondrian, Retro, Salice Verde, Salice Blu und Amazzonia kombinieren. Bitte fragen Sie die Verfügbarkeit an.
Ergänzungen und weitere Angaben
- Hexagon auf Netz 30x34
- Sockel 8x60
- Formteil Toro 180° 30x60
Technische Eigenschaften
Richtwerte für Bodenbeläge aus Feinsteinzeug (UNI EN 14411, Gruppe BIa GL), laut Gesamtkatalog des Herstellers.
| Eigenschaft | Prüfmethode | Wert |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | ISO 10545-3 | ≤ 0,5 % |
| Länge und Breite | ISO 10545-2 | ± 0,6 % |
| Stärke | ISO 10545-2 | ± 5 % |
| Geradheit der Kanten | ISO 10545-2 | ± 0,5 % |
| Rechtwinkligkeit | ISO 10545-2 | ± 0,6 % |
| Ebenflächigkeit | ISO 10545-2 | ± 0,5 % |
| Lineare Wärmeausdehnung | ISO 10545-8 | 9 MK⁻¹ (Mittelwert 7 MK⁻¹) |
| Biegefestigkeit | ISO 10545-4 | > 35 N/mm² |
| Frostbeständigkeit | ISO 10545-12 | Keine Veränderung |
| Temperaturwechselbeständigkeit | ISO 10545-9 | Keine Veränderung |
| Lichtbeständigkeit | DIN 51094 | Keine Veränderung |
| Chemikalienbeständigkeit | ISO 10545-13 | Klasse UB min. |
| Fleckenbeständigkeit | ISO 10545-14 | Klasse 3 min. |
Rektifiziert: präzise geschnittene Kanten für minimale Fugen. Natur: Kante aus der Herstellung. Grip: rutschhemmende Oberfläche. R9–R11: Rutschhemmung (DIN 51130). A, B, C: Barfußbereiche, nass (DIN 51097).
Interessiert Sie diese Kollektion?
Beschreiben Sie uns Ihr Projekt, und wir erstellen Ihnen ein persönliches Angebot.